以下、弁護士費用について表にまとめましたのでご参照ください(あくまでも原則です。事情に応じて増減いたします。契約時には報酬の計算方法を確定させていただきます)。なお、トップページにも記載しているとおり、現在「交通事故」と「顧問先からの相談」以外は受け付けておりません。
【相談料等】
相談料 | 交通事故・企業法務に関する初回相談は50分無料。 |
電話相談 | 交通事故事件、および顧問契約をご検討の方のみ、対応。 |
契約書等の文書確認・調査 | 30分5500円~ |
【顧問契約のコースと内容】
【顧問契約】 | 月額2.2万円 コース | 月額3.3万円コース | 月額5.5万円コース |
電話やLINEによる法律相談 | 〇 | 〇 | 〇 |
社内研修の講師の引き受け(有料) | 〇 | 〇 | 〇(年1回無料) |
役員や従業員の個人的な法律相談対応 | 〇(回数制限あり) | 〇 | 〇(従業員の家族まで対応) |
ニュースレター等、法律の情報提供 | 〇 | 〇 | 〇 |
契約書チェック | △(簡易的なもののみ) | 〇(分量が多いものは有料の場合あり) | 〇(原則すべてOK) |
契約書の(ひな形)作成 | × | △(ひな形提供はあり) | 〇 |
クレーム対応(警告文の作成等) | × | 〇 | 〇 |
個別事件の弁護士費用の割引 | × | 〇(1割引以上) | 〇(2割引以上) |
少額債権回収の交渉(実費のみで対応) | × | × | 〇 |
弁護士による出張相談 | ×(有料対応) | ×(有料対応) | 〇 |
【交通事故】
着手金 | 報酬 | |
交通事故(弁護士特約あり) | 0円 ※保険会社に請求いたします。 | 0円 ※同左 |
交通事故(弁護士特約なし) | 22万円~ | 11万円~ |
(以下、現在は下記の類型は相談も依頼も受け付けておりませんが、参考までに記載します)
【不貞(不倫)の慰謝料請求】
着手金 | 報酬 | |
不貞(不倫)の慰謝料請求(交渉) | 22万円 | 経済的利益の11% ※最低報酬は11万円 |
同裁判 | 33万円 ※ 交渉から依頼を受けている場合は11万円 | 同上 |
(資力不足で証拠十分の場合等、特別な事情があるとき) | 0円 ※着手金後払い制 | 25万円+経済的利益の11% ※裁判を行った場合は、33万円+経済的利益の11% |
【相続事件】
着手金 | 報酬 | |
遺言書の作成 | 11万円~ ※遺産の内容や遺言書の枚数によって計算 | なし |
遺言書の検認サポート | 11万円 | なし |
相続放棄サポート | 11万円~ ※複数人の依頼の場合、割引処理を行う | なし |
相続財産調査 | 11万円 | なし |
遺産分割交渉 | 33万円~ ※遺産の内容によっては増額の可能性あり | 経済的利益の11%を上限に調整 |
遺産分割調停(審判) | 55万円~ ※交渉から依頼の場合は22万円 | 同上 |
遺留分侵害額請求(交渉) | 22万円~ ※遺産の内容によっては増額の可能性あり。また、証拠が十分の場合は着手金後払いも可 | 同上 |
遺言無効確認 | 22万円 | 22万円 |
【損害賠償請求(一般)】
着手金 | 報酬金 | |
その他一般的な損害賠償請求事件(交渉) | 22万円 ※原則。これより低額で受任することも例外的にあり | 経済的利益の11% ※最低報酬は11万円 |
同(裁判) | 33万円 | 同上 |
【不当要求拒絶事件】
着手金 | 報酬金 | |
不当要求拒絶事件 | 22万円~ | 経済的利益の11% ※最低報酬は11万円 |
債務不存在確認訴訟 | 33万円~ | 同上 |
【労働紛争】
着手金 | 報酬 | |
解雇無効(交渉) | 33万円 | 33万円 |
解雇無効(労働審判) | 44万円 ※交渉から依頼の場合は11万円 | 44万円上限 |
解雇無効(訴訟) | 55万円 ※労働審判から依頼の場合は11万円 | 55万円上限 |
その他慰謝料請求や未払残業代請求等 | 22万円〜 | 経済的利益の11% ※最低報酬は11万円 |